Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 33 21
2. 143 20
3. 43 6
4. 291 15
5. 121 5
6. 190 5
7. 175 19
8. 263 13
9. 102 8
10. 136 17
11. 154 8
12. 0 0
  razem: 1651 | średnio: 137.58 | min: 0 | max: 291 razem: 137 | średnio: 11.42 | min: 0 | max: 21
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 83 2
3. 2 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 4 1
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 56 0
14. 1 1
15. 0 0
16. 0 0
17. 3 3
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 4 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 154 | średnio: 5.13 | min: 0 | max: 83 razem: 8 | średnio: 0.27 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 4 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 4 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
8814