Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 300 21
2. 46 37
3. 101 95
4. 43 36
5. 205 26
6. 687 12
7. 150 18
8. 406 42
9. 168 51
10. 111 16
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2217 | średnio: 184.75 | min: 0 | max: 687 razem: 354 | średnio: 29.5 | min: 0 | max: 95
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 94 1
2. 0 0
3. 4 3
4. 0 0
5. 2 1
6. 2 2
7. 2 2
8. 5 5
9. 2 2
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 111 | średnio: 3.58 | min: 0 | max: 94 razem: 16 | średnio: 0.52 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
3164